Knopf-Drehschalter

| Serie 417 | ||
| Baugröße: | 19,4 mm | |
| Widerstandsbereich: | 1 x 12 bis 1 x 2 2 x 6 bis 2 x 2 3 x 4 bis 3 x 2 4 x 3 bis 4 x 2, 6 x 2 | |
| Nennlast : | 150 V DC / AC 130 mA max. 5VA | |
| Drehbereich : | Schaltwinkel: Lebensdauer: Schaltart: Isolationswiderstand: | 30° 15.000 Zyklen unterbrechend/ überbrückend 1 x 109 Ohm |
Datenblatt_417 |

| Serie 419 | ||
| Baugröße: | 19,4 mm | |
| Widerstandsbereich: | 1 x 12 bis 1 x 2 2 x 6 bis 2 x 2 3 x 4 bis 3 x 2 4 x 3 bis 4 x 2, 6 x 2 | |
| Nennlast: | 150 V DC / AC 130 mA max. 5 VA | |
| Drehbereich: | Schaltwinkel: Lebensdauer: Schaltart: Isolationswiderstand: | 30° 15.000 Zyklen unterbrechend/ überbrückend 1 x 109 Ohm |
Datenblatt_419 |

| Serie 420 | ||
| Baugröße: | 19,4 mm | |
| Widerstandsbereich: | 1 x 12 bis 1 x 2 2 x 6 bis 2 x 2 3 x 4 bis 3 x 2 4 x 3 bis 4 x 2, 6 x 2 | |
| Nennlast: | 150 V DC / AC 130 mA max. 5 VA | |
| Drehbereich: | Schaltwinkel: Lebensdauer: Schaltart: Isolationswiderstand: | 30° 15.000 Zyklen unterbrechend/ überbrückend 1 x 109 Ohm |
