Positionssensoren (Hall, Conductive Plastic & Induktiv)
Conductive plastic • Rückholfeder • Lebensdauer mind. 2 Mio. Zyklen


Serie 41624 | ||||
| Versorgung: | 5 ± 0,1 V | |||
| Ausgangssignal: | analogic, voltage interface | |||
| Temperaturbereich: | -40 °C to +120 °C | |||
| Winkelbereich: | 105° | |||
| Ausgangsspannung: | 0,15 V - 5 V | |||
| Stecker: | – | |||
| Absolute Linearität: | ± 3 % | |||
| Widerstand: | 4,0 kOhm ± 20 % | |||
Datenblatt |
Conductive plastic • Keine Rückholfeder • Lebensdauer mind. 2 Mio. Zyklen


Serie 41665 | ||
| Versorgung: | 5 ± 0,1 V | |
| Ausgangssignal: | analogic, voltage interface | |
| Temperaturbereich: | -40 °C to +125 °C | |
| Winkelbereich: | 86° | |
| Ausgangsspannung: | 0,68 V - 4,25 V | |
| Stecker: | – | |
| Absolute Linearität: | ± 2,5 % | |
| Widerstand: | 4,1 kOhm ± 20 % | |
Datenblatt |
Hall • Ausgangsspannung 0,5 V - 4,5 V


Serie 91020
| Versorgung: | 5 V - 0,5 V |
| Stromaufnahme: | 6 mA |
| Ausgangssignal: | 0,5 V - 4,5 V |
| Dichtigkeitsgrad: | IPX9K im angebauten Zustand |
| Temperaturbereich: | - 40 °C ... + 125 °C |
| Winkelbereich: | 60° |
| Ausgangsspannung: | analog, 1 Signal |
| Stecker: | Hirschmann, Gerätestecker |
| Rückstellfeder: | nein |
| Unabhängige Linearität: | ± 2 % Vdd |
Lebensdauer: | typisch= 1 Mio. Zyklen |
Hall • Ausgangsspannung 0,5 V - 4,5 V


Serie 91970
| Versorgung: | 5 V |
| Ausgangssignal: | 1 Signal (analog) |
| Dichtigkeitsgrad: | IP 6K9K |
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +100 °C |
| Winkelbereich: | ± 45° |
| Ausgangsspannung: | 0,5 V - 4,5 V |
| Stecker: | AMP No. 114-18063-21 |
| Verbrauch: | max. 5,5 mA |
| Linearität: | < 1 % |
|
Hall • Ausgangsspannung 0,5 V - 4,5 V


| Stecker: | Tyco / MQS 6 Pins |
| Rückholfeder: | No |
| Absolute Linearität: | ± 1 % |
| Widerstand: | – |
| Lebensdauer: | >10 Mio. Zyklen |

| Serie 91680 | |||
| Versorgung: | 5 V ± 0,25 V / 6 mA max per signal | ||
| Ausgangssignal: | analogic, 1 signal | ||
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +120 °C (+130 °C / 1h) | ||
| Winkelbereich: | 30° bis 120° |

| Serie 91681 | |||
| Versorgung: | 5 V ± 0,25 V / 6 mA max per signal | ||
| Ausgangssignal: | voltage interface, 2 signal | ||
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +120 °C (+130 °C / 1h) | ||
| Winkelbereich: | 30° bis 120° |

| Serie 92200 | |||
| Versorgung: | 5 V ± 0,25 V / 5 mA max per signal | ||
| Ausgangssignal: | analogic, 1 signal | ||
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +125 °C | ||
| Winkelbereich: | 90° bis 360° |

| Serie 92201 | |||
| Versorgung: | 5 V ± 0,25 V / 6 mA max per signal | ||
| Ausgangssignal: | voltage interface, 2 signal | ||
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +120 °C (+130 °C / 1h) | ||
| Winkelbereich: | 90° bis 360° |
Hall • Ausgangsspannung 0,5 V - 4,5 V


| Stecker: | Tyco / MQS 6 Pins |
| Rückholfeder: | No |
| Absolute Linearität: | ± 1 % |
| Widerstand: | – |
| Lebensdauer: | >10 Mio. Zyklen |
| Serie 91400 | |||
| Versorgung: | 5 V / 5 mA max per signal | ||
| Ausgangssignal: | 2 signal | ||
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +120 °C | ||
| Winkelbereich: | 70° | ||
Datenblatt |

| Serie 91732 | |||
| Versorgung: | 5 V ± 0,25 V / 6 mA max per signal | ||
| Ausgangssignal: | analogic, 1 signal | ||
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +120 °C (+130 °C / 1h) | ||
| Winkelbereich: | 70° | ||
Datenblatt |

| Serie 91743 | |||
| Versorgung: | 5 V ± 0,25 V / 5 mA max per signal | ||
| Ausgangssignal: | analogic, 1 signal | ||
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +100 °C | ||
| Winkelbereich: | 120° | ||
Datenblatt |

| Serie 91840 | |||
| Versorgung: | 5 V ± 0,25 V | ||
| Ausgangssignal: | 2 Signale | ||
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +100 °C (+120 °C / max 1h) | ||
| Winkelbereich: | 90° | ||
Datenblatt |
Induktiv • Ausgangsspannung 0,5 V - 4,5 V


| Stecker: | AMP - No. 114-18063-21 (coding A) |
| Unabhängige Linearität : | ± 0,9 % |
| Widerstand: | – |

| Serie 52101 | |||
| Versorgung: | 5 V | ||
| Ausgangssignal: | 1 Signal (analog) | ||
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +100 °C | ||
| Winkelbereich: | ± 35° | ||
Datenblatt |

