Drehzahlsensoren (Hall & Inductive)
Induktiv, 540 Ohm
Serie 94084
Widerstand: | 540 Ohm |
Induktivität: | 0,22 H |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +125 °C |
Montagebohrung: | Ø 18 mm ohne O-ring Ø 20,8 / 18 mm mit O-ring |
Schaftlänge: | 24 mm |
Induktiv, 920 Ohm
Serie 94301
Widerstand: | 920 Ohm |
Induktivität: | 0,81 H |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +110 °C (+150 °C / 1h) |
Montagebohrung: | Ø 15 mm |
Schaftlänge: | 56 mm |
Datenblatt |
Induktiv, 540 Ohm
Serie 94308
Widerstand: | 540 Ohm |
Induktivität: | 0,22 H |
Temperaturbereich: | -40 °C bis +125 °C / +150 °C |
Montagebohrung: | Ø 15 mm |
Schaftlänge: | 56 mm |
Induktiv, 1050 Ohm
Serie 94064
Widerstand: | 1050 Ohm |
Induktivität: | 1 H |
Temperaturbereich: | -25 °C to +110 °C (+130 °C / 1h) |
Montagebohrung: | M18 X 1,5 mm |
Schaftlänge: | 34 mm |
Induktiv, 530 Ohm
Serie 94349
Widerstand: | 530 Ohm |
Induktivität: | 0,25 H |
Temperaturbereich: | -40 °C to +130 °C (+150 °C / 1h) |
Montagebohrung: | Ø 20,8 mm / 18 mm |
Schaftlänge: | 24 mm |
Hall, 0 - 7500 Hz
Serie 94220
Widerstand: | 4,5 V - 24 V |
Frequenzbereich: | 0 - 7500 Hz |
Temperaturbereich: | -40 °C to +130 °C (+150 °C / 1h) |
Montagebohrung: | M18 x 1,5 mm |
Schaftlänge: | 70,7 mm |