Temperatursensoren
-40 °C bis +155 °C


Serie 94082 | |
| Nennwiderstand: | 2.251 Ohm (25 °C) |
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +155 °C |
| Gewinde: | M12 x 1,5 |
| Stecker: | MLK 1,2 |
| Schutzbereich: | IP 6K9K |
Datenblatt |
-40 °C bis +150 °C


Serie 94085 | |
| Nennwiderstand: | 2.055 Ohm (25 °C) 186,5 Ohm (100 °C) |
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +150 °C |
| Gewinde: | M14 x 1,5 |
| Stecker: | Bosch Compact (D 928 002 69 A) |
| Schutzbereich: | IP 6K9K |
-40 °C bis +150 °C


| Serie 94099 | |
| Nennwiderstand: | 2.251 Ohm (25 °C) 153 Ohm (100 °C) |
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +150 °C |
| Gewinde: | M12 x 1,5 oder M14 x 1,5 |
| Stecker: | AMP Junior Power Timer |
| Schlauchdurchmesser: | optional 12 mm, 15 mm, 19 mm |
-40 °C bis +150 °C


| |
| Nennwiderstand: | 2251 Ohm ±2 % (25 °C), 153 Ohm ±1.5 % (100 °C) |
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +150 °C |
| Schlauchdurchmesser: | 12 mm, 15 mm, 19 mm |
| Stecker: | AMP Junior Power Timer, 2-pole |
-40 °C bis +150 °C


| Serie 94098 | |
| Nennwiderstand: | 2.251 Ohm (25 °C) 153 Ohm (100 °C) |
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +150 °C |
| Gewinde: | M12 x 1,5 oder M14 x 1,5 |
| Stecker: | AMP Junior Power Timer |
| Schlauchdurchmesser: | optional 12 mm, 15 mm, 19 mm |
-40 °C bis +155 °C


| Serie 94121 | |
| Nennwiderstand: | 2.050 Ohm (25 °C) 186 Ohm (100 °C) |
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +155 °C |
| Gewinde: | M16 x 1,5 |
| Stecker: | DIN Bajonett (DIN 72585) |
| Schutzbereich: | IP 6K6K / 6K7 / 6K8 / 6K9K |
Datenblatt |
-40 °C bis +140 °C


Serie 94125 | |
| Nennwiderstand: | 2.050 Ohm (25 °C) |
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +140 °C |
| Gewinde: | M16 x 1,5 |
| Stecker: | DIN Bajonett (DIN 72585) |
| Schutzbereich: | IP 6K9K |
Datenblatt |
-40 °C bis +150 °C


Edelstahlgehäuse | |
| Ausgangsspannung: | Linear 0,25 V @ -40 °C; 4,75 V @ 140 °C |
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +150 °C |
| Gewinde: | M14 x 1,5 |
| Stecker: | DIN Bajonett 3 pole |
-40 °C bis +150 °C


Serie 94085 | |
| Nennwiderstand: | 2.055 Ohm (25 °C) 186,5 Ohm (100 °C) |
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +150 °C |
| Gewinde: | M14 x 1,5 |
| Stecker: | Bosch Compact (D 928 002 69 A) |
| Gehäuse: | Edelstahl |
-40 °C bis +150 °C


Grüner Dichtring | |
| Nennwiderstand: | 2.050 Ohm (25 °C) |
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +150 °C |
| Gewinde: | M12 x 1,5 |
| Stecker: | MLK 1.2 Kodierung A |
-40 °C bis +150 °C


Roter Dichtring | |
| Nennwiderstand: | 2.050 Ohm (25 °C) |
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +150 °C |
| Gewinde: | M12 x 1,5 |
| Stecker: | MLK 1.2 Kodierung A |
-40 °C bis +130 °C


| |
| Nennwiderstand: | 2251 Ohm ±2 % (25 °C), 153 Ohm ±1.5 % (100 °C) |
| Temperaturbereich: | -40 °C bis +130 °C |
| Gewinde: | M12 x 1,5 |
| Stecker: | AMP Junior Power Timer, 2 pole |
Hochtemperatursensoren
-50 °C bis +800 °C


| |
| Sensorspitze: | Gebogen |
| Temperaturbereich: | -50 °C bis +800 °C |
| Sensortyp: | Platinwiederstandssensor Pt200 |
| Stecker: | LEAR MKR/S plus Kod.A |
-50 °C bis +800 °C


| |
| Sensorspitze: | Gerade |
| Temperaturbereich: | -50 °C bis +800 °C |
| Sensortyp: | Platinwiederstandssensor Pt200 |
| Stecker: | LEAR MKR/S plus Kod.A |
