Draht-Drehwiderstände

| Serie 115 | |
Baugröße: | 20,4 mm |
Widerstandsbereich: | 1 Ohm - 22 KOhm |
Nennlast: | 2 W / 40 °C |
Drehbereich: | mech. 270° ± 10° |

| Serie ABW1 | |
Baugröße: | 23 mm |
Widerstandsbereich: | 5 Ohm - 22 KOhm |
Nennlast: | 1 W / 40 °C |
Drehbereich: | mech. 285° ± 5° |

| Serie ABW2 | |
Baugröße: | 28,5 mm |
Widerstandsbereich: | 5 Ohm - 22 KOhm |
Nennlast: | 2 W / 40 °C |
Drehbereich: | mech. 300° ± 5° |

| Serie AW | |
Baugröße: | 24 mm |
Widerstandsbereich: | 5 Ohm - 25 KOhm |
Nennlast: | 4 W / 40 °C |
Drehbereich: | mech. 300° ± 10° |
Datenblatt_AW |
